| Nom del producte | Àcid acètic glacial | Data de l'informe | |
|---|---|---|---|
| Quantitat | 230 kg | Número de lot | |
| Ítem | Estàndard | Resultat | |
| Puresa de l'àcid acètic | 99,8% mínim | 99.9 | |
| Humitat | 0,15% màx. | 0,11 | |
| Acetaldehid | 0,05% màx. | 0,02 | |
| Àcid fòrmic | 0,06% màx. | 0,05 | |
| Ferro | 0,00004màx. | 0,00003 | |
| Cromaticitat (en Hazen) (Pt – Co) | 10màx | 9 | |
| Temps de reducció del permanganat de potassi | 30 minuts | 35 |
Data de publicació: 22 d'agost de 2025